Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar-Katzen im 1.DEKZV e.V.
22.04.2012
| Wurfdatum | 02.04.2012 |
|---|---|
| Vater | CH Silver Tender no Demetra, black silver shaded |
| Mutter | Erilards Fionam, blue golden |
| männlich | 1 - silver tabby spotted |
| weiblich | 2 - 1 silvertabby spotted, 1 silver shaded |
05.04.2012
| Wurfdatum | 19.02.2012 |
|---|---|
| Vater | *GIC Marvellous Golden Radetzky, black-golden-shaded |
| Mutter | Golden Roma aus Curbechi, black-golden-shaded |
| männlich | 1 - black-golden-shaded |
| weiblich | 1 - black-golden-shaded |
26.11.2011
| Wurfdatum | 29.05.2011 |
|---|---|
| Vater | Supreme Ch. High Hesket's Silver Walk of Fame, silver-shaded |
| Mutter | Ch. Annouk vom Himmelszelt, silver-shaded |
| weiblich | 2 - black-silver-shaded |
18.09.2011
| Wurfdatum | 03.08.2011 |
|---|---|
| Vater | IC Volcano Rubio D'Oaxaca, black-golden-shaded |
| Mutter | Erilaard's Fiona, blue-golden-spotted |
| weiblich | 6- black golden-shaded |
17.08.2011
| Wurfdatum | 20.07.2011 |
|---|---|
| Vater | Gr. Eur Ch.* Hamlet vom Luisenpark |
| Mutter | Aurelia Star d'Nefrilar |
| männlich | 2 - silver-shaded |
| weiblich | 1 - silver-shaded |
16.05.2011
| Wurfdatum | 08.05.2011 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | CH. Image bleue aus Curbechi, blue-golden |
| männlich | 1 - golden-shaded |
| weiblich | 2 - golden-shaded |
16.05.2011
| Wurfdatum | 04.05.2011 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | IC Carla of Sarsen Stones, silver-shaded |
| männlich | 1 - silver-shaded |
| weiblich | 3 - 2 golden-shaded, 1 silver-shaded |
19.10.2010
| Wurfdatum | 16.10.2010 |
|---|---|
| Vater | GIC Sheridan Devianti |
| Mutter | Ch Silver Maxima aus Curbechi, black-silver-shaded |
| männlich | 1 - black-chinchilla |
| weiblich | 2 - 1 black-chinchilla, 1 black-silver-shaded |
27.08.2010
| Wurfdatum | 21.05.2010 |
|---|---|
| Vater | GIC High Hesket's Silver Walk of Fame |
| Mutter | Gwendolina Pikolka |
| männlich | 3 - silver shaded |
