Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar-Katzen im 1.DEKZV e.V.
22.12.2010
| Wurfdatum | 30.09.2010 |
|---|---|
| Vater | Gackel Obkemani, black-silver-blotched, green eyes |
| Mutter | Cuba Obkemani, black-silver-blotched, green eyes |
| männlich | 4 - black-silver-tabby blotched, green eyes |
| weiblich | 3 - 2 black-silver-tabby blotched, green eyes, 1 black-golden-tabby blotched |
13.11.2010
| Wurfdatum | 27.10.2010 |
|---|---|
| Vater | BMW de Broeckloni |
| Mutter | Dakota Blue |
| männlich | 2 - 1 black-silver-tabby, 1 blue-silver-tabby |
| weiblich | 1 - black-silver-tabby |
19.10.2010
| Wurfdatum | 16.10.2010 |
|---|---|
| Vater | GIC Sheridan Devianti |
| Mutter | Ch Silver Maxima aus Curbechi, black-silver-shaded |
| männlich | 1 - black-chinchilla |
| weiblich | 2 - 1 black-chinchilla, 1 black-silver-shaded |
08.09.2010
| Wurfdatum | 05.09.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch Da Vinci del Maguey |
| Mutter | The Wishing Well's silver Dutch Beau |
| männlich | 4 - 2 black silver tabby spotted, 2 black silver tabby blotched |
| weiblich | 1 - black silver tabby spotted |
31.08.2010
| Wurfdatum | 22.08.2010 |
|---|---|
| Vater | EC The Fine of Edenplace |
| Mutter | IC Gilly Manikeob |
| männlich | 2 - 1 black-silver-tabby-spotted, 1 black-silver-tabby-blotched |
| weiblich | 3 - 2 black-silver-tabby-blotched, 1 black-silver-tabby-spotted |
27.08.2010
| Wurfdatum | 13.08.2010 |
|---|---|
| Vater | BMW de Broeckloni, black-silver-tabby-blotched, green Eyes |
| Mutter | Ch Vale of Proud's Eleni Mou JW, black-silver-tabby-blotched, green Eyes |
| männlich | 2 - black silver tabby blotched |
| weiblich | 1 - black silver tabby blotched |
27.08.2010
| Wurfdatum | 21.05.2010 |
|---|---|
| Vater | GIC High Hesket's Silver Walk of Fame |
| Mutter | Gwendolina Pikolka |
| männlich | 3 - silver shaded |
16.08.2010
| Wurfdatum | 24.04.2010 |
|---|---|
| Vater | El-Mex Obkemani |
| Mutter | Amelie of Sigoleopards |
| männlich | 1 - black-silver-spotted |
| weiblich | 1 - black-silver-spotted |
13.08.2010
| Wurfdatum | 13.06.2010 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | Ch Carla of Sarsen Stones, black-silver-shaded |
| weiblich | 3 - 1 - black-silver-shaded, 2 - black-golden-shaded |
21.07.2010
| Wurfdatum | 08.07.2010 |
|---|---|
| Vater | IC* Volcano Rubio d'Oaxaca, golden-shaded |
| Mutter | Aurelia Jewel of Star d'Nifrilar, silver-shaded |
| männlich | 2 silver-shaded |
| weiblich | 1 golden-shaded, 1 silver-shaded |
