Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar-Katzen im 1.DEKZV e.V.
20.07.2011
| Wurfdatum | 21.05.2011 |
|---|---|
| Vater | Evolets Diamonds Sir Al Capone, lilac |
| Mutter | Alina v.Roten Stock, blue |
| männlich | 1 - blue |
| weiblich | 5 - blue |
10.06.2011
| Wurfdatum | 11.04.2011 |
|---|---|
| Vater | Ch Milk and Honey from Sham*D |
| Mutter | SC Uszka vom Baumwollschloeschen*D |
| männlich | 2 - lilac, 2 - lilac with white |
16.04.2011
| Wurfdatum | 25.02.2011 |
|---|---|
| Vater | Herr Nilsson von Palestelau |
| Mutter | Gangstars' Teena Marie, lilac |
| männlich | 2 - lilac |
| weiblich | 2 - lilac |
16.03.2011
| Titel | *Ch |
|---|---|
| Varietät | lilac |
| Geburtsdatum | 19. 04. 2005 |
| Vater | *Ch. Bruno von Kenphil, blue |
| Mutter | *IC. Daeumelinchen von den Turbo-Miezen, blue |
| Blutgruppe | A |
| Tests | PKD |
04.03.2011
| Wurfdatum | 27.02.2011 |
|---|---|
| Vater | EC Georg vom Fichtenthal, lilac |
| Mutter | GIC Lilly s Uschi vom Fichtenthal, blue tortie |
| männlich | 2 - 1 blue, 1 creme |
| weiblich | 2 - blue |
02.03.2011
| Titel | *GIC |
|---|---|
| Varietät | lilac |
| Geburtsdatum | 29. 07. 2008 |
| Vater | GIC Garibaldi’s Capitano |
| Mutter | Katinka von Obervieland |
| Blutgruppe | B |
| Tests | PKD und HCM negativ |
16.01.2011
| Wurfdatum | 27.05.2010 |
|---|---|
| Vater | *IC Krümel Chat Royal |
| Mutter | IC Queeny von Obervieland |
| männlich | 1 - lilac |
23.11.2010
| Wurfdatum | 07.11.2010 |
|---|---|
| Vater | IC Gandhi von Mullemiez |
| Mutter | Ch Aune von Platinsocke |
| männlich | 4 - white |
| weiblich | 2 - 1 white, 1 lilac |
17.10.2010
| Wurfdatum | 03.10.2010 |
|---|---|
| Vater | IC Amadeus von Frauenchiemsee |
| Mutter | Simona von Ronda |
| männlich | 2 - chocolate, lilac-white |
| weiblich | 1 - lilac |
26.09.2010
| Wurfdatum | 10.08.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch Fridolin vom Fichtenthal, lilac |
| Mutter | Kittirose Simsalabim, blue-white-tabby |
| weiblich | 2 - 1 lilac, 1 blue-tabby |
