Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar-Katzen im 1.DEKZV e.V.
18.09.2011
| Wurfdatum | 03.08.2011 |
|---|---|
| Vater | IC Volcano Rubio D'Oaxaca, black-golden-shaded |
| Mutter | Erilaard's Fiona, blue-golden-spotted |
| weiblich | 6- black golden-shaded |
24.08.2011
| Wurfdatum | 10.08.2011 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | Golden Orakel aus Curbechi, black-golden-shaded |
| männlich | 3 - black-golden-shaded |
21.07.2011
| Vater | IC Essex Manikeob |
|---|---|
| Mutter | Sisi Obkemani, black-silver-tabby |
| männlich | 3 - silver-tabby-blotched |
| weiblich | 1 - golden-tabby-blotched |
16.05.2011
| Wurfdatum | 08.05.2011 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | CH. Image bleue aus Curbechi, blue-golden |
| männlich | 1 - golden-shaded |
| weiblich | 2 - golden-shaded |
16.05.2011
| Wurfdatum | 04.05.2011 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | IC Carla of Sarsen Stones, silver-shaded |
| männlich | 1 - silver-shaded |
| weiblich | 3 - 2 golden-shaded, 1 silver-shaded |
22.12.2010
| Wurfdatum | 30.09.2010 |
|---|---|
| Vater | Gackel Obkemani, black-silver-blotched, green eyes |
| Mutter | Cuba Obkemani, black-silver-blotched, green eyes |
| männlich | 4 - black-silver-tabby blotched, green eyes |
| weiblich | 3 - 2 black-silver-tabby blotched, green eyes, 1 black-golden-tabby blotched |
14.10.2010
| Wurfdatum | 18.07.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch Voiltare von Westhausen, golden-shaded |
| Mutter | IC Golden Fay vom Wahrberg, golden-shaded |
| männlich | 1 - golden-spotted |
13.08.2010
| Wurfdatum | 13.06.2010 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | Ch Carla of Sarsen Stones, black-silver-shaded |
| weiblich | 3 - 1 - black-silver-shaded, 2 - black-golden-shaded |
05.08.2010
| Wurfdatum | 18.06.2010 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | Ch Image bleue aus Curbechi, blue-golden-spotted |
| weiblich | 3 - golden-shaded |
