Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar-Katzen im 1.DEKZV e.V.
15.11.2010
| Wurfdatum | 13.10.2010 |
|---|---|
| Vater | IC Cattractive Columbus, blue |
| Mutter | Niamh vom Änderhaus, blue |
| männlich | 2 - blue |
| weiblich | 2 - blue |
05.11.2010
| Wurfdatum | 29.09.2010 |
|---|---|
| Vater | EC Hann of the Cream vom Tonkay DSM, cream |
| Mutter | Kessy vom Bergerhof, blue-cream |
| männlich | 5 - 2 blue, 3 cream |
25.10.2010
| Wurfdatum | 13.09.2010 |
|---|---|
| Vater | IC Paul von Obervieland |
| Mutter | Stoemagic’s Alissa |
| männlich | 2 - blue |
| weiblich | 3 - blue |
11.10.2010
| Wurfdatum | 20.07.2010 |
|---|---|
| Vater | Dolce Lovely Panther |
| Mutter | IC Quelina Cream of Blue vom Bärental, blue-tortie |
| männlich | 3 - 2 blue, 1 cream |
| weiblich | 1 - blue-tortie |
07.10.2010
| Wurfdatum | 27.09.2010 |
|---|---|
| Vater | Panda-Bär vom Utigerhof |
| Mutter | Ch Creme Romana vom Bärental |
| männlich | 2 - cream |
| weiblich | 3 - blue-cream |
28.09.2010
| Wurfdatum | 27.08.2010 |
|---|---|
| Vater | IC You're Welcome Joufflu, blue |
| Mutter | IC Safira Katango, blue |
| männlich | 3 - blue |
28.09.2010
| Wurfdatum | 12.09.2010 |
|---|---|
| Vater | EC Balthasar vom Kühlingsgrund |
| Mutter | Ch Blueberry von Schalke, blue |
| männlich | 2 - blue |
| weiblich | 2 - blue |
26.09.2010
| Wurfdatum | 10.08.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch Fridolin vom Fichtenthal, lilac |
| Mutter | Kittirose Simsalabim, blue-white-tabby |
| weiblich | 2 - 1 lilac, 1 blue-tabby |
22.09.2010
| Wurfdatum | 02.09.2010 |
|---|---|
| Vater | IC Martinelli`s Blue Francis |
| Mutter | Ch Julie von der Michelmühle |
| männlich | 3 lilac |
| weiblich | 2 - 1 blue, 1 lilac |
20.09.2010
| Wurfdatum | 25.06.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch Casimir aus Curbechi, blue |
| Mutter | Wyona vom Schloß Moyland, cream |
| männlich | 2 - cream |
| weiblich | 2 - 1 lilac-tortie, 1 blue-cream |
