Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar und Europäisch Kurzhaar im 1.DEKZV e.V.
10. Mai 2013
| Titel | CH |
|---|---|
| Varietät | blue |
| Geburtsdatum | 11. 04. 2009 |
| Vater | *WC. Garibaldi´s Hemingway (BRI-c) |
| Mutter | WW06 + EC. Sajoma´s Bon Bon DSM (BRI-a) |
| Blutgruppe | B |
17. März 2013
| Titel | CH |
|---|---|
| Varietät | blue |
| Geburtsdatum | 08. 12. 2011 |
| Vater | IC Arni zur blauen Nymphenburg |
| Mutter | *CH Lillifee von Luanda |
| Blutgruppe | A |
17. März 2013
| Titel | IC |
|---|---|
| Varietät | blue |
| Geburtsdatum | 16. 05. 2010 |
| Vater | GIC. Siemagics Purr-Fect Pablo (BRI-a) |
| Mutter | GIC. Dearcat's Blue Olivia (BRI-a) |
| Blutgruppe | A (B - mischerbig) |
10. September 2010
| Titel | IC |
|---|---|
| Varietät | blue |
| Geburtsdatum | 10. 10. 2007 |
| Vater | Ch Krümel Chat Royal, blue |
| Mutter | Candida Klein-Elsetal, blue |
| Blutgruppe | B |
| Tests | FeLV, FIV, FIP, PKD und HCM-Schall negativ |
30. Juni 2010
IC Ferris of Horatio sorgt für Erfrischung: Er stapft in 15 Formaten durch den Schnee. Kostenloser Download, Hintergrundinformationen und auf Wunsch eingebaute Kalender inklusive.
19. April 2010
| Titel | GIC |
|---|---|
| Varietät | blue |
| Geburtsdatum | 01. 05. 2001 |
| Vater | Robinson de Fuerteventura |
| Mutter | Vallety’s Finesse |
| Blutgruppe | A |
| Tests | PKD und HCM negativ |
19. April 2010
| Titel | EC |
|---|---|
| Varietät | blue |
| Geburtsdatum | 08. 06. 1999 |
| Vater | Boticelly Jr. vom Wernerwald |
| Mutter | Jule vom Wernerwald |
| Blutgruppe | B |
| Tests | HCM negativ (06/2005) |
