Erwachsene männlich
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI c | Sajoma’s Fandango | Dr. Ramm | Dr. Ramm | 2700 |
| 2. | BRI w 62 | Tip Toes White Xavier | Ziemendorf | Geisler | 1270 |
| 3. | BRI a | Hemingway of Lightstone | Friedauer (CH) | Olivia Rügger | 1040 |
| 4. | BRI e 03 | Umberto von Kühlingsgrund | Reiff-Zoller | Reiff-Zoller | 990 |
| 5. | BRI c | Golden Furioso von Wahrberg | Mehrhoff | Ursula Möller | 980 |

Erwachsene weiblich
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI g | Sahra von Fichtental | Schmatz | Triller | 2990 |
| 2. | BRI g | Georgina of Golden Doors | Hahn | Hahn | 2380 |
| 3. | BRI a | Dearcats Blue Olivia | Ziemendorf | Ziemendorf | 1770 |
| 4. | BRI a | Creme-Indira von Bärental | Reiff-Zoller | Kümmerling | 920 |
| 5. | BRI ns 22 64 | Vale of Proud’s Eleni Mou | Wichelmann & Funk | Wichelmann & Funk | 580 |
Kastraten männlich
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI a | Moritz von Fichtental | Triller | Triller | 820 |
| 2. | BRI a | Martinelli's Karlsson | Dr. Halttunen | Martin | 590 |
| 3. | BRI ns 11 | Ken of the Creme von Tonkay | Kümmerling | Wiesekopsieker | 440 |
| 4. | BRI a | Romolus von Rosendorf | Heiniger-Hug (CH) | Heiniger-Hug (CH) | 10 |
Kastraten weiblich
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI g | Abigail von Numegen | Schmatz | Schmatz | 2320 |
| 2. | BRI j 03 | B-Happy Twinkle | Drieling | Ludwig | 820 |
| 3. | BRI a | Frieda von Fichtenthal | Triller | Triller | 220 |
| 3. | BRI ns 23 62 | Laura von Midistein | Steininger (CH) | Steininger (CH) | 220 |
| 4. | BRI ns 2264 | Angel del Maguey | Richert | Richert | 20 |
| 4. | BRI g 03 | Eschner's Wyona | Eschner | Eschner | 20 |
Jungtiere 6-10 Monate
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI ns 2264 | w | Rosalie von Midistein | Steininger (CH) | Steininger (CH) | 470 |
| 2. | BRI a | w | Amelie von Haus am Ring | Schwich | Schwich | 400 |
| 3. | BRI ns 2264 | w | Georgina Manikeob | Oberst | Oberst | 380 |
| 4. | BRI a | m | Henajuetras Alegro | Vajnorak (CZ) | Trautmann | 280 |
| 5. | BRI g | w | Ricca vom Utigerhof | Gisler-Rapold (CH) | Gisler-Rapold (CH) | 210 |
Kitten 3-6 Monate
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI ns 11 | w | Silver Maxima aus Curbechi | Mehrhoff | Mehrhoff | 1160 |
| 2. | BRI b 03 | w | Sajoma’s Honeymoon | Dr. Ramm | Dr. Ramm | 560 |
| 3. | BRI ns 22 64 | w | Funafuti Obkemani | Kern | Kern | 480 |
| 4. | BRI g | w | Seirika’s Imzadi | Ebel-Kairies | Ebel-Kairies | 470 |
| 5. | BRI ns 22 64 | w | Itzehohe Obkemani | Kern | Kern | 390 |
| 5. | BRI a | m | Sequoia von Moonnight | Hostettler (CH) | Hostettler (CH) | 390 |
Wurf
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | | Sajoma’s | Dr. Ramm | Dr. Ramm | 390 |
| 1. | | Seirika’s | Ebel-Kairies | Ebel-Kairies | 390 |
Veteranen
| Pz. | EMS-Code | Name der Katze | Besitzer | Züchter | Pkt. |
|---|
| 1. | BRI g w | Frida von Fichtenthal | Triller | Triller | 580 |
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern!
Ihre Meinung?