Interessengemeinschaft Britisch Kurzhaar-Katzen im 1.DEKZV e.V.
13.08.2010
| Wurfdatum | 13.06.2010 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | Ch Carla of Sarsen Stones, black-silver-shaded |
| weiblich | 3 - 1 - black-silver-shaded, 2 - black-golden-shaded |
12.08.2010
| Wurfdatum | 16.07.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch* Dixylan for Royal Angel, chocolate-tabby-point |
| Mutter | GIC* Be My Princess of Royal Angel, lilac-tabby-point |
| männlich | 4 - 2 - lilac-tabby-point, 1 - lilac-point, 1 - chocolate-tabby-point |
12.08.2010
| Wurfdatum | 31.07.2010 |
|---|---|
| Vater | Ch* Amaretto creme vom Kinzigtal, cream |
| Mutter | Cafija´s Anyana, cream |
| männlich | 2 - cream |
| weiblich | 4 - cream |
08.08.2010
| Wurfdatum | 05.08.2010 |
|---|---|
| Vater | Odysseus von Änderhaus, blue |
| Mutter | SC Kira von der Mühle, blue |
| männlich | 2 - blue |
| weiblich | 3 - blue |
06.08.2010
| Wurfdatum | 06.07.2010 |
|---|---|
| Vater | Bharathi's Caligula II., lilac-point |
| Mutter | IC Adcinsh Pia, lilac-point |
| männlich | 3 - lilac-point |
05.08.2010
| Wurfdatum | 18.06.2010 |
|---|---|
| Vater | SC Golden Furioso vom Wahrberg |
| Mutter | Ch Image bleue aus Curbechi, blue-golden-spotted |
| weiblich | 3 - golden-shaded |
03.08.2010
| Wurfdatum | 24.06.2010 |
|---|---|
| Vater | IC Amadeus von Frauenchiemsee |
| Mutter | Chou-Chou of Blue-Magicians-Amber |
| männlich | 3 - lilac |
| weiblich | 3 - lilac |
